Kawasan industri karawang barat KJIE merupakan Sebuah kawasan industri dan kota baru, ia berlokasi di karawang barat kabupaten karawang, provinsi jawa barat. Memiliki jarak 13 KM dari kota industri cikarang (delta silicon lippo cikarang). Hanya berjarak 2 KM dari pintu tol karawang barat 2 (KM 47). Benar sekali, hanya (dua kilo meter dari pintu tol), dengan kata lain lokasinya bagus banget. Bukankah soal lokasi menjadi segalanya?. Selain itu, kota KJIE termasuk bagian kawasan industri yang dikembangkan oleh lippo group. Tepatnya dibawah naungan PT. Karawang Jabar Industrial Estate (KJIE). Selain kawasan industri, kawasan KJIE juga menyediakan area komersial siap bangun guna menunjang bisnis area kawasan. Saat ini sedang dibangun project residensial berupa cluster perumahan rolling hills. Sehingga kedepan kami optimis kota KJIE tidak kalah maju dengan kota-kota lain disekitarnya.
Jual tanah kawasan industri KJIE karawang barat. Luas 5,6 hektare
Pada halaman ini kami menawarkan lahan industri dengan luas 56.269 m2 (5,6 hektare). Selain luas tersebut tantunya masih ada pilihan yang lain. Dan tentunya tanah ini dapat anda gunakan untuk pergudangan, perakitan, serta produksi. Selain itu sangat cocok untuk otomotif karena di lokasi telah berdiri dan beroperasi PT toyota astra motor dengan luas 150 hektar.
Jarak Dari:
- Jakarta: 54 KM
- Soekarno – Hatta Airport: 75 KM
- Tanjung Priok: 70 KM
Akses Menuju KJIE:
- Toll Gate Karawang Barat 2 KM 47
Luas Tanah & Lahan | Lokasi Tanah & Lahan |
90.070 m2 | Hub 9, #2-9 |
56.269 m2 | Hub 7, #1 |
51.557 m2 | Hub 2 Ext, #3 |
46.293 m2 | Hub 2 Ext, #2 |
42.568 m2 | Hub 2 Ext, #1 |
26.135 m2 | Hub 2, #6 |
25.882 m2 | Hub 9, #2-7 |
18.553 m2 | Hub 9, #2-1 |
10.083 m2 | Hub 2, #2 |
9.220 m2 | Hub 2, #6 |
9.112 m2 | Hub 2, #7 |
8.681 m2 | Hub 2, #10 |
8.512 m2 | Hub 2, #5 |
7.550 m2 | Hub 2, #8 |
6.034 m2 | Hub 2, #9 |
Luas Lahan | Lokasi Lahan |
95.582 m2 | Hub 10 |
21.161 m2 | Hub 6A, #1 |
19.623 m2 | Hub 6A, #3 |
18.700 m2 | Hub 6A, #2 |
17.005 m2 | Hub 6A, #4 |
13.541 m2 | Hub 1B, #1 |
13.541 m2 | Hub 1, #3 |
10.302 m2 | Hub 3, #1 |
9.745 m2 | Hub 6B, #1 |
8.657 m2 | Hub 1, #2 |
6.361 m2 | Hub 3, #2 |
4.895 m2 | Hub 3, #3 |
4.709 m2 | Hub 3, #4 |
2.592 m2 | Hub 6B, #7 |
2.533 m2 | Hub 6B, #2 |
2.217 m2 | Hub 6B, #3 |
2.185 m2 | Hub 6B, #4 |
2.121 m2 | Hub 6B, #5 |
2.038 m2 | Hub 6B, #6 |
*Note: Harga tergantung luas, lokasi & cara bayar