Peluang bagi anda yang berencana mengembangkan bisnis di kota mandiri lippo cikarang. Dengan pertumbuhan kota yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Sejalan dengan infrastruktur yang dibangun secara besar-besaran oleh pemerintah, berjalannya waktu pengembangan hunian di kota ini terus mengalami peningkatan, dengan demikian jumlah penduduk lippo cikarang terus bertambah. Hal ini tentunya menjadi peluang tersendiri bagi pelaku bisnis yang berniat melakukan ekspansi bisnis ke area industri.
Lokasi Tanah/Lahan | Luas Tanah/Lahan |
Jl. Majapahit | 22.000 m2 |
Jl. Majapahit | 17.832 m2 |
Jl. Majapahit | 6.758 m2 |
Jl. Majapahit | 4.747 m2 |
Jl. Majapahit | 2.806 m2 |
Jl. Cibodas Boulevard | 1.8646 m2 |
Jl. Sriwijaya | 10.000 m2 |
Jl. Mataram | 4.000 m2 |
Jl. Mataram | 1.497 m2 |
Jl. Mataram | 1.232 m2 |
Jl. Mataram | 987 m2 |
Jl. Kenari Jaya | 13.058 m2 |
Jl. Kenari Jaya | 11.804 m2 |
Jl. Kenari Jaya | 6.244 m2 |
Jl. Kenari Jaya | 2.303 m2 |
Jl. Kenari Jaya | 1.255 m2 |
Jl. Damar | 7.873 m2 |
Jl. Utama BIIE | 3.572 m2 |
Jl. Utama BIIE | 1.056 m2 |
Jl. Kenari Utara | 17.667 m2 |
Jl. Kenari Utara | 15.103 m2 |
Jl. Kenari Utara | 11.606 m2 |
Jl. Kenari Utara | 9.510 m2 |
Jl. Waru | 4.569 m2 |
Jl. Waru | 2.184 m2 |
Jl. Aster Raya | 3.900 m2 |
Jl. Gn. Tangkuban Perahu | 397 m2 |
Jl. Gunung Lawu | 12.214 m2 |
Jl. Kemang Boulevard | 23.873 m2 |
Jl. Kemang Boulevard | 22.969 m2 |
Jl. Kemang Boulevard | 10.831 m2 |
Jl. Kemang Boulevard | 9.974 m2 |
Jl. Kemang Boulevard | 8.451 m2 |
Jl. Kemang Boulevard | 7.550 m2 |
Jl. Kemang Boulevard | 6.001 m2 |
Jl. Kemang Boulevard | 2.490 m2 |
Jl. MH Thamrin | 29.320 m2 |
Jl. MH Thamrin | 16.269 m2 |
Jl. MH Thamrin | 7.745 m2 |
Jl. MH Thamrin | 7.698 m2 |
Jl. MH Thamrin | 7.660 m2 |
Jl. MH Thamrin | 5.642 m2 |
Jl. MH Thamrin | 4.805 m2 |
Jl. MH Thamrin | 4.576 m2 |
Jl. MH Thamrin | 4.012 m2 |
Jl. MH Thamrin | 3.849 m2 |
Jl. MH Thamrin | 3.806 m2 |
Jl. Pajajaran | 3.717 m2 |
Jl. Menteng Raya | 1.493 m2 |
Jl. Menteng Raya | 632 m2 |
Jl. Menteng Raya | 607 m2 |
Jl. Kemang Raya | 7.880 m2 |
Jl. Kemang Raya | 4.576 m2 |
Jl. Kemang Raya | 3.372 m2 |
Jl. Kemang Raya | 3.298 m2 |
Jl. Kemang Raya | 2.027 m2 |
Jl. Kemang Raya | 1.737 m2 |
Jl. Kemang Raya | 1.380 m2 |
Jl. Kutai | 3.135 m2 |
Jl. Kutai | 1.979 m2 |
Lagoon Arcade | 965 m2 |
Lagoon Arcade | 680 m2 |
Harga Mulai Dari | Rp. 4,6 juta/meter |
Kami menawarkan lahan komersial di lokasi yang sangat strategis, bukan lokasi asal-asalan. Lokasi yang pastinya memiliki potensi sangat besar. Benar, kami masih memiliki land bank di sepanjang jalan utama kota lippo cikarang. Mulai dari jalan sriwijaya, jalan majapahit, dan jalan MH. Thamrin. Telah banyak berdiri gedung di sepanjang jalan ini diantaranya: kantor cabang bank BCA, hotel, rumah sakit. Dan tentunya kami juga ingin anda bergabung bersama kami untuk turut mengambil peluang besar ini. Area komersial lippo cikarang jelas merupakan peluang dan kesempatan besar, angkat ponsel anda segera hubungi kami.